Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und leiser Betrieb in einem Produkt nach Maß für große Gärten. Die austauschbaren Düsen gestattet die Variation der Wurfweite und der Wasserabgabemenge. Der bewässerte Sektor kann mithilfe des Einstellschlüssels zwischen 30° und 360° reguliert werden.
Bar | Düse | l/min | Radius (m) | Entf. (m) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | 1,5 | 8,5 | 12 |
1 | 0,75 | 2,2 | 9,6 | 13,6 |
1 | 1 | 3,5 | 9 | 12,7 |
1 | 2 | 7,9 | 11,4 | 16,1 |
1 | 2,5 | 8,4 | 10,2 | 14,4 |
1 | 3 | 11,4 | 10,4 | 14,7 |
1 | 4 | 13,6 | 12,1 | 17,1 |
1 | 6 | 19,8 | 13,3 | 18,8 |
1 | 8 | 25,8 | 11,8 | 16,7 |
2 | 0,5 | 1,7 | 9,1 | 12,9 |
2 | 0,75 | 2,6 | 9,8 | 13,9 |
2 | 1 | 4,2 | 9,1 | 12,9 |
2 | 2 | 8,7 | 11,6 | 16,4 |
2 | 2,5 | 9,5 | 10,7 | 15,1 |
2 | 3 | 12,9 | 10,7 | 15,1 |
2 | 4 | 15,5 | 12,8 | 18,1 |
2 | 6 | 22 | 14 | 19,8 |
2 | 8 | 28,4 | 12,8 | 18,1 |
3 | 0,5 | 1,9 | 8,8 | 12,4 |
3 | 0,75 | 3 | 9,8 | 13,9 |
3 | 1 | 4,9 | 9,8 | 13,9 |
3 | 2 | 9,5 | 11,3 | 16,4 |
3 | 2,5 | 10,6 | 11 | 15,6 |
3 | 3 | 14,4 | 11 | 15,6 |
3 | 4 | 17,4 | 13,4 | 19 |
3 | 6 | 24,2 | 14,6 | 20,6 |
3 | 8 | 31 | 13,7 | 19,4 |
Turbinenregner mit großer Wurfweite und austauschbaren Düsen. Regulierbar zwischen 30° und 360° ohne Entfernen des beweglichen Teils. Schlitze zur Beseitigung von eventuell im Wasser enthaltenem Sand. Herausnehmbarer interner Filter. Leiser Betrieb dank interner Schmierung. Arbeitshöhe über dem Boden von 5" (12,5 cm). Gewindesockel mit 3/4" IG. Inklusive Einstellschlüssel. Max. beregnete Fläche 670 m2 - VE 8 Stk.